Choose your size using the measurements on each product page. Shared sizing for men and women uses one garment cut; it is not a separate women’s fitted version. Performance describes fabric features and does not automatically mean a close athletic fit.
| Product | Base style | Size range |
|---|---|---|
| Men’s Reclaimed Blend T-Shirt | AL2300 | XS–4XL |
| Women’s Reclaimed Blend V-Neck T-Shirt | AL2303 | XS–2XL |
| Men’s Reclaimed Fleece Pullover Hoodie | DT8100 | XS–4XL |
| Women’s Reclaimed Fleece Pullover Hoodie | DT8101 | XS–4XL |
| Reclaimed Blend Long-Sleeve T-Shirt — Men & Women | AL6204 | XS–4XL |
| Women’s Reclaimed Fleece Full-Zip Hoodie | DT8103 | XS–4XL |
| Reclaimed Performance T-Shirt — Men & Women | TD501 | XS–3XL |
| Reclaimed Fleece Crewneck Pullover — Men & Women | DT8104 | XS–4XL |
| Reclaimed Long-Sleeve Performance Shirt — Men & Women | TD050 | XS–3XL |
| Reclaimed Panelled Tech T-Shirt — Men & Women | TD011 | XS–3XL |
| Reclaimed Classic Cotton T-Shirt — Men & Women | AL3000 | XS–4XL |
| Women’s Reclaimed Relaxed V-Neck T-Shirt | DT8001 | XS–4XL |
| Reclaimed Everyday Long-Sleeve T-Shirt — Men & Women | DT8003 | XS–4XL |
| Men’s Reclaimed Piqué Performance Polo | A430 | XS–4XL |
| Women’s Reclaimed Piqué Performance Polo | A431 | XS–3XL |
| Reclaimed Short-Sleeve Performance Hoodie — Men & Women | ST445 | XS–4XL |
Size and color availability can change. Some supplier charts omit a size or individual measurement; contact us before ordering if the measurement you need is missing. Compare a well-fitting garment using the same measurement method shown in the product chart.
